Grootste aanbod
Op werkdagen vóór 15:30 besteld, zelfde dag verstuurd
Deskundig advies
Europees Fabricaat
Hoewel het principe van vloerverwarming altijd hetzelfde blijft, is er een verschil in de temperatuur van het aangevoerde water. Dit verschil is bepalend voor de collector of regelunit die nodig is voor het vloerverwarmingssysteem, hieronder een uitleg van de drie meest gangbare systemen ;
Vloerverwarming hoogtemperatuur-systeem(aanvoertemperatuur van 65 °C of meer) Hierbij is de temperatuur van het aangevoerde water vanuit de CV-ketel of primaire warmtebron té hoog om direct in de vloerverwarmingsbuizen te laten stromen. In dit geval wordt gebruik gemaakt van een mengcollector die is uitgerust met een circulatiepomp. Deze collector mengt via een thermostaatventiel het retourwater van het vloerverwarmingssysteem met het warme aanvoerwater van de ketel tot de juiste ingestelde temperatuur en laat het water vervolgens door de buizen in de vloer lopen. |
HT-mengverdelers |
||||||
Geschikte warmtebron | Specificaties | |||||
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | V | Afsluiter in aanvoer | : | V | |
LT CV-ketel (< 55 °C) | : | X | Thermostaatknop op aanvoer | : | V | |
Pelletkachel | : | X | Circulatiepomp | : | V | |
Zonneboiler (met buffervat) | : | X | Flowmeter | : | X | |
Hybride warmtepomp | : | X | Thermometer | : | V | |
Warmtepomp | : | X | Manometer | : | X | |
Stad- / blokverwarming | : | X | Ontluchter | : | V | |
Afsluiter in retour | : | V | ||||
RTL-ventiel in retour | : | X | ||||
LTV-inregelventiel | : | X | ||||
Keerklep tussen retour en aanvoer | : | X |
Principeschema | |||
1a. 1b. 2. 3. 4. 5. |
Aanvoer verdeler |
(aanvoertemperatuur van maximaal 65 °C)
Bij laagtemperatuur-systemen ligt de aanvoertemperatuur vanuit de primaire warmtebron tussen de 30 °C en 65 °C. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen open LT-systemen tot maximaal 45 °C aanvoer en LTV-systemen tot maximaal 65 °C aanvoer.
Bij LTV-systemen is de aanvoertemperatuur vaak té hoog om direct de vloer in te laten, maar té laag om gebruik te maken van een standaard mengverdeler.
Een LTV-verdeler is daarom voorzien van een inregelventiel, waarmee deze verdeler geschikt is voor laagtemperatuurverwarmings-bronnen als CV-ketels met aanvoertemperaturen vanaf 40°C, maar ook voor HR-ketels met een modulerende brander en systemen die gebruik maken van een buffervat.
Geschikte warmtebron | Specificaties | |||||
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | V | Afsluiter in aanvoer | : | V | |
LT CV-ketel (< 55 °C) | : | V | Thermostaatknop op aanvoer | : | V | |
Pelletkachel | : | V | Circulatiepomp | : | V | |
Zonneboiler (met buffervat) | : | V | Flowmeter | : | V | |
Hybride warmtepomp | : | V | Thermometer | : | V | |
Warmtepomp | : | X | Manometer | : | X | |
Stad- / blokverwarming | : | X | Ontluchter | : | V | |
Afsluiter in retour | : | V | ||||
RTL-ventiel in retour | : | X | ||||
LTV-inregelventiel | : | V | ||||
Principeschema | Keerklep tussen retour en aanvoer | : | X |
1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. |
|
Aanvoer verdeler Retour verdeler Thermostaatventiel Circulatiepomp LTV-inregelventiel Verwarmingsgroepen Afsluiter |
Bij open LT-systemen heeft het aangevoerde water vanuit de warmtebron al de juiste temperatuur voor vloerverwarming. In veel gevallen wordt er bij dit soort systemen gebruik gemaakt van een warmtepomp of andere warmtebron waarbij de aanvoertemperatuur maximaal 45 graden is.
Om drukverlies te voorkomen zijn dit soort verdelers uitgerust met een primaire aansluiting van 1".
Geschikte warmtebron | Specificaties | |||||
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | X | Afsluiter in aanvoer | : | V | |
LT CV-ketel (< 55 °C) | : | X | Thermostaatknop op aanvoer | : | X | |
Pelletkachel | : | X | Circulatiepomp | : | X | |
Zonneboiler (met buffervat) | : | X | Flowmeter | : | V | |
Hybride warmtepomp | : | V | Thermometer | : | X | |
Warmtepomp | : | V | Manometer | : | V | |
Stad- / blokverwarming | : | X | Ontluchter | : | V | |
Afsluiter in retour | : | V | ||||
RTL-ventiel in retour | : | X | ||||
LTV-inregelventiel | : | X | ||||
Principeschema | Keerklep tussen retour en aanvoer | : | X |
1a. |
Aanvoer verdeler Retour verdeler Verwarmingsgroepen |
(aanvoertemperatuur van 65 °C of meer)
Net als bij hoogtemperatuur-systemen is ook bij de meeste blok- en stadsverwarmingssystemen de temperatuur van het aangevoerde water té hoog om direct in de buizen van het systeem te laten stromen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een mengverdeler die is uitgerust met een circulatiepomp, maar deze is in dit geval ook voorzien van een terugslagklep en een temperatuur-retourbegrenzer (RTL-kraan in de retour) om aan de eisen van stadsverwarming te voldoen.
HT-mengverdelers |
||||||
Geschikte warmtebron | Specificaties | |||||
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | X | Afsluiter in aanvoer | : | V | |
LT CV-ketel (< 55 °C) | : | X | Thermostaatknop op aanvoer | : | V | |
Pelletkachel | : | X | Circulatiepomp | : | V | |
Zonneboiler (met buffervat) | : | X | Flowmeter | : | V | |
Hybride warmtepomp | : | X | Thermometer | : | V | |
Warmtepomp | : | X | Manometer | : | V | |
Stad- / blokverwarming | : | V | Ontluchter | : | V | |
Afsluiter in retour | : | X | ||||
RTL-ventiel in retour | : | V | ||||
LTV-inregelventiel | : | X | ||||
Keerklep tussen retour en aanvoer | : | V |
Principeschema
1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. |
Aanvoer verdeler Retour verdeler Thermostaatventiel Circulatiepomp Terugslagklep RTL-ventiel Verwarmingsgroepen |
|